Description du produit | Prix unitaire Cad | ||
---|---|---|---|
Tableau de commande K3/K4 | 450.00 | ||
Interrupteur d’alimentation | 130.00 | ||
Régie de contrôle de la réfrigération | 350.00 | ||
Ventilateur d’évaporateur | 120.00 | ||
Ventilateur à condensateur | 80.00 | ||
Unité de refroidissement (3000) | 1300.00 | ||
Unité de refroidissement (5000) | 1600.00 | ||
Écran ACL (20 broches) avec harnais | 73.00 | ||
Écran ACL (14 broches) avec harnais | 79.00 | ||
Tableau à clés en métal | 135.00 | ||
Clavier en métal avec rétroéclairage | 148.00 | ||
Clavier en alliage de zinc | 75.00 | ||
Clavier à membrane | 25.00 | ||
Bande LED | 25.00 | ||
Assemblage de DEL (avec panneau d’acier) | 95.00 | ||
Alimentation - Lumière LED | 35.00 | 45.00 | 55.00 |
Moteur, simple | 23.00 | ||
Moteur, double | 28.00 | ||
Interrupteur de porte | 5.00 | ||
Planche de mise à l’eau, assemblage Réception, Conseil, Assemblée | 140.00 | ||
Verrouiller la caisse | 25.00 | ||
Trou de serrure + clé | 40.00 | ||
Porte-étiquette | 5.00 | 5.00 | 7.00 |
Étiquette de prix (8888) | 4.50 | ||
Barre de flexibilité pour la sélection | 10.00 | ||
Vitre de porte avec chauffage | 250.00 | ||
Vitre de porte avec chauffage | 300.00 | ||
Barre de support Helix pour Numéro de bobines 52/53/54 | 20.00 | ||
Bouton de retour de pièce | 16.00 | ||
Serrures avec la clé | 33.00 | ||
Bobines 8 unités ou toute autre taille | 8,00 chacun | ||
Vitre de porte avec chauffage (cadre en plastique) | 350.00 | ||
Vitre de porte avec chauffage (cadre en alliage d’aluminium) | 400.00 |
** Tous les prix peuvent être modifiés en tout temps sans préavis
Contactez-nous pour tous vos besoins en matière de distribution automatique!