
| Secteur d’activité | Magasin de détail |
| Emplacement | St.catharines , ON |
| Trafic / # d’employés | 50+ |
| Jours d’exploitation | 7 jours sur 7 |
| Loyer/commissions | Aucune commission |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | landscaping company |
| Emplacement | Milton |
| Trafic / # d’employés | 60+ |
| Jours d’exploitation | Monday to Friday 9 AM to 5 PM |
| Loyer/commissions | Aucune commission |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | Magasin de détail |
| Emplacement | downtown Toronto / Queen |
| Trafic / # d’employés | 50+ |
| Jours d’exploitation | 7 jours sur 7 |
| Loyer/commissions | Aucune commission |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | Magasin de détail |
| Emplacement | Niagara Falls |
| Trafic / # d’employés | 60+ |
| Jours d’exploitation | 7 jours sur 7 |
| Loyer/commissions | Aucune commission |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | Retirement home |
| Emplacement | Whitby ON |
| Trafic / # d’employés | 200 + Employees |
| Jours d’exploitation | 24/7 |
| Loyer/commissions | No commissions or revenue sharing |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | Large shipping company |
| Emplacement | Mississauga (Ontario) |
| Trafic / # d’employés | 300 + Employees |
| Jours d’exploitation | 2 daily shifts, five to six days per week. |
| Loyer/commissions | No commissions or revenue sharing |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | High-rise residential condo on Richmond St. |
| Emplacement | Downtown Toronto |
| Trafic / # d’employés | 700 residents / visitors |
| Jours d’exploitation | 24/7 |
| Loyer/commissions | 10% commission |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | High-rise residential condo on Saint Nicolas |
| Emplacement | Downtown Toronto |
| Trafic / # d’employés | 800 residents / visitors |
| Jours d’exploitation | 24/7 |
| Loyer/commissions | 10% commission |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | Shared working space company |
| Emplacement | Barrie, ON |
| Trafic / # d’employés | 120 daily |
| Jours d’exploitation | 24/7 |
| Loyer/commissions | No commissions or revenue sharing |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | Private University downtown |
| Emplacement | Centre-ville, Toronto |
| Trafic / # d’employés | 500 + daily students |
| Jours d’exploitation | 6 days/ week |
| Loyer/commissions | No commissions or revenue sharing |
| Remarques importantes |
|

| Secteur d’activité | Office |
| Emplacement | Centre-ville, Toronto |
| Trafic / # d’employés | 150-200 Employees |
| Jours d’exploitation | 5 days a week Monday - Friday |
| Loyer/commissions | No commissions or revenue sharing |
| Remarques importantes |
|
Contactez-nous pour tous vos besoins en distributeurs automatiques!
86-50 Burnhamthorpe Rd W,
Boîte 306, Mississauga,
ON L5B 3C2
Nous livrons de Toronto partout au Canada
Visites d’entrepôts et ramassage uniquement sur rendez-vous