Secteur d’activité | Immeuble d’entreprise |
Emplacement | Région de Montréal |
Trafic / # d’employés | 160-170 ,, Cet immeuble a une capacité pouvant accueillir jusqu’à 700 employés. |
Jours d’exploitation | Heures normales d’ouverture |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Tenue multi-bureau |
Emplacement | Centre-ville, Toronto |
Trafic / # d’employés | 70 à 100 employés |
Jours d’exploitation | 21 H À 17 H |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Unité à bureaux multiples |
Emplacement | Missisauga, Meadowvale |
Trafic / # d’employés | 70 à 90 employés |
Jours d’exploitation | 21 H À 17 H |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Bureaux multiples |
Emplacement | Centre-ville, rue Bloor |
Trafic / # d’employés | 70 à 100 employés |
Jours d’exploitation | 5 jours par semaine, de 9 h à 17 h |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Magasin de détail |
Emplacement | Kitchener (Ontario) |
Trafic / # d’employés | 70 à 100 employés |
Jours d’exploitation | 7 jours sur 7, de 21 h à 21 h |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Magasin de détail |
Emplacement | Woodbine |
Trafic / # d’employés | 70 à 100 employés |
Jours d’exploitation | 7 jours sur 7, de 21 h à 21 h |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Immeuble d’affaires #2 |
Emplacement | Région de Montréal |
Trafic / # d’employés | Plus de 300 ,, Cet immeuble a la capacité d’accueillir jusqu’à 1500 employés. |
Jours d’exploitation | Heures normales d’ouverture |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Foyer de soins de longue durée |
Emplacement | Région d’Ottawa |
Trafic / # d’employés | 166 employés dont 109 résidents et leurs familles |
Jours d’exploitation | Heures d’ouverture : Du lundi au dimanche de 8 h 30 à 19 h 00 |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Foyer de soins de longue durée |
Emplacement | Hamilton (Ontario) |
Trafic / # d’employés | 160 employés dont 128 résidents et leurs familles |
Jours d’exploitation | Heures d’ouverture : ouvert 24 heures sur 24 |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Foyer de soins de longue durée |
Emplacement | Chilliwack (Colombie-Britannique) |
Trafic / # d’employés | 130 employés dont 135 résidents et leurs familles |
Jours d’exploitation | Heures d’ouverture : 9h-17h |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Secteur d’activité | Complexe d’appartements |
Emplacement | Maple Ridge ,BC /// machine ira dans le hall |
Trafic / # d’employés | plus de 250 appartements |
Jours d’exploitation | 24H |
Loyer/commissions | Aucune commission |
Remarques importantes |
|
Contactez-nous pour tous vos besoins en matière de distribution automatique!